Bảng báo giá xe Mazda tại Việt Nam
Bảng giá các mẫu xe của Mazda tại Việt
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số |
|
|
|
Mazda 2 | 1.6L | 5MT |
|
|
|
Mazda 2 | 1.6L | 4AT |
|
|
|
Mazda 3 | 1.6L | 5MT |
|
|
|
Mazda 3 | 1.6L | 4AT |
|
|
|
BT50 | 2.2L | 6MT |
|
|
|
BT50 | 3.2L | 6AT |
|
|
|
CX5 4×2 | 2.0L | 6AT |
|
|
|
CX5 4×4 | 2.0L | 6AT |
|
|
|
Mazda 6 | 2.0L | 6AT |
|
|
|
Mazda 6 | 2.5L | 6AT |
|
|
|
MX5 | 2.0L | 6AT |
|
|
|
CX9 | 3.7L | 6AT |
|
|
|
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Anh Tuấn
