Bảng báo giá xe Chevrolet tại Việt Nam
Bảng giá các mẫu xe của GM, dưới thương hiệu Chevrolet tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) và cập nhật từ 16/9/2013. Hiện hai mẫu Captiva và Orlando đã tạm dừng sản xuất.
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số |
Công suất |
Mô-men xoắn |
|
Aveo | 1.5L | 5MT | 84/5600 | 128/3000 |
|
Aveo | 1.5L | 4AT | 84/5600 | 128/3000 |
|
Spark Van | 0.8L | 5MT | 52/6000 | 72/4400 |
|
Spark LTZ | 1.0L | 4AT | 68/6400 | 89/4800 |
|
Spark LT | 1.0L | 5MT | 68/6400 | 89/4800 |
|
Lacetti 1.6 | 1.6L | 5MT | 107/5800 | 150/4000 |
|
Cruze 1.6 | 1.6L | 5MT | 107/6000 | 150/4000 |
|
Cruze 1.8 LTZ | 1.8L | 6AT | 139/6200 | 176/3800 |
|
| 2.8L | 5MT | 178/3800 | 440/2000 |
|
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Anh Tuấn
