Bảng báo giá bán xe ô tô BMW tại Việt Nam
Dòng xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại |
|
BMW 116i | 1.6L | 8AT | 136/5000 | 220/1350-4300 |
|
BMW 320i | 2.0L | 8AT | 184/5000 | 200/3600 |
|
BMW 328i | 2.0L | 8AT | 245/5000–6000 | 350/1500-4800 |
|
BMW 320i C | 2.0L | 8AT | 170/6700 | 115/6400 |
|
BMW 325i C | 2.5L | 8AT | 218/6500 | 250/2750 |
|
BMW 320i GT | 2.0L | 8AT | 184/5000–6250 | 270/1250-4500 |
|
BMW 328i GT | 2.0L | 8AT | 245/5000 | 350/1250-4800 |
|
BMW 428i | 2.0L | 8AT | 245/5000-6000 | 350/1250-4800 |
|
BMW 520i | 2.0L | 8AT | 184/5000 | 270/1250-4500 |
|
BMW 528i | 2.0L | 8AT | 245/5000 | 350/1250-4800 |
|
BMW 535i GT | 3.0L | 8AT | 306/5800 | 400/1200-5000 |
|
BMW 730Li | 3.0L | 8AT | 258/6600 | 310/2600-3000 |
|
BMW 750Li | 4.0L | 8AT | 407/5250 | 650/2000-4600 |
|
BMW 760Li | 6.0L | 8AT | 544/5250 | 750/1500-5000 |
|
BMW X1 | 2.0L | 8AT | 150/6400 | 200/3600 |
|
BMW X3 | 2.0L | 8AT | 184/5000 | 270/1250-4500 |
|
BMW X5 | 3.0L | 8AT | 306/5800 | 400/1200-5000 |
|
BMW X6 | 3.0L | 8AT | 306/5800 | 400/1200-5000 |
|
BMW Z4 | 2.0L | 8AT | 184/5000 | 270/1250-4500 |
|
BMW 6GranCoupé | 3.0L | 8AT | 320/5800-6000 | 450/1300-4500 |
|
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
