Bảng giá xe ô tô Audi tại Việt Nam
Bảng giá khởi điểm từng mẫu xe của Audi, thông qua nhà phân phối Liên Á tại Việt
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số |
Công suất |
Momen xoắn |
Giá bán |
Audi A4 | 1.8L | 8 AT | 170/3800-6200 | 320/1400-3700 | 1,460 |
Audi A5 | 2.0L | 7 AT | 210/4300-6000 | 350/1500-4200 | 2,040 |
Audi A6 | 2.0L | 7 AT | 180/4000-6000 | 320/1500-3900 | 2,160 |
Audi A6 | 3.0L | 7 AT | 310/5500-6500 | 440/2900-4500 | 3,040 |
Audi A7 | 3.0L | 7 AT | 220/5250-6500 | 440/2900-4500 | 3,060 |
Audi A8L | 3.0L | 8 AT | 286/4850-6500 | 420/2500-4850 | 4,730 |
Audi Q3 | 2.0L | 7 AT | 210/5000-6200 | 300/1800-4900 | 1,640 |
Audi Q5 | 2.0L | 8 AT | 224/4500-6200 | 350/1500-4500 | 2,120 |
Audi Q7 | 3.0L | 8 AT | 333/5500-6500 | 440/2900-5300 | 3,300 |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Anh Tuấn
