JAC N350 được trình làng với 2 phiên bản động cơ cho khách hàng lựa chọn đó là CUMMINS và ISUZU, và được lấy tên là N350S ( Động cơ Cummins ) và N350.CS ( Động cơ ISUZU )
Cả hai phiên bản này đều có thông số kích thước xe và thùng giống nhau chỉ khác nhau về động cơ cho khách hàng lựa chọn.
Với 2 phiên bản này đã được nhà máy JAC thay đổi về thiết kế, đặc biệt là cabin đã được cải tiến hơn rất nhiều so với phiên bản trước.
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giá trên là giá tham khảo để nhận được giá tốt nhất vui lòng liên hệ 0931 676 888
JAC N350 được nhà máy trang bị cho mẫu cabin hoàn toàn mới, dạng vuông tạo cho xe có khoang nội thất bên trong vô cùng rộng rãi, mặt ca lăng mạ crom sáng bóng kết hợp cùng logo JAC mạ vàng đặt nằm chính giữa nhìn rất sang trọng.
Đèn pha công nghệ mới giúp xe có tầm chiếu sáng rất tốt, gương đôi bản lớn giúp lái xe quan sát xe một cách tốt nhất , gương cầu lồi phía đầu xe và cánh cửa bên phụ giúp lái xe hạn chế tối đa điểm mù.
JAC N350 sở hữu khoang nội thất rất rộng rãi với 3 chỗ ngồi, ghế được làm từ nỉ cao cấp, ngồi rất êm và thỏa mái
Vô lăng 4 chấu thể thao, tích hợp nút bấm tăng giảm âm lượng, điều hòa 2 chiều mát rất sâu
Nhãn hiệu : | JAC N350 | |
Loại phương tiện : | ||
Xuất xứ : | Lắp ráp Việt Nam | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ô tô JAC Việt Nam | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 3010 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1490 | kG |
– Cầu sau : | 1520 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3495 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 6700 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6240 x 1940 x 2810 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4400 x 1840 x 1770/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3360 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1460/1425 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ | ||
Nhãn hiệu động cơ: | ISUZU JE493ZLQ4 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 2771 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 78 kW/ 3400 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 7.00 – 16 /7.00 – 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng; |
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Trụ sở: km 1 Đường Võ Văn Kiệt, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội - Cầu Thăng Long ( Miền Bắc)
Cơ sở: 88 QL1A, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (Miền Nam)
Hotline : 0931 676 888
Email : daophucauto@gmail.com