Báo giá xe du lịch Hyundai áp dụng trên toàn quốc
Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Công suất | Giá bán (VNĐ) |
CBU | 1.4L/I4 | 97 | 551,000,000 | |
CBU | 1.4L/I4 | 97 | 599,000,000 | |
CKD | 1.6L/I4 | 105 | 516.000.000 | |
CKD | 1.6L/I4 | 105 | 580.000.000 | |
CKD | 2.0L/I4 | 143 | 630.000.000 | |
Hyundai Elantra 2013 1.8 AT | CBU | 1.4L/I4 | 121 | 756,000,000 |
Hyundai Elantra 2013 1.8MT | CBU | 1.4L/I4 | 121 | 699,000,000 |
Hyundai Equus 3.8 AT | CBU | 3.8L/V6 | 285 | 2,757,300,000 |
Hyundai Equus 4.6 AT | CBU | 4.6L/V8 | 361 | 3,287,550,000 |
CBU | 2.0L/I4 | 210 | 1,135,000,000 | |
CBU | 1.4L/I4 | 95 |
| |
CBU | 0.8L/I4 | 67 | 344,000,000 | |
CBU | 1.2L/I4 | 87 | 451,000,000 | |
CBU | 1.4L/I4 | 87 | 380,000,000 | |
CBU | 1.4L/I84 | 98 | 555,000,000 | |
Hyundai I30 2013 1.6 AT | CBU | 1.4L/I4 | 119 | 757,000,000 |
CBU | 2.0L/I4 | 146 | 1,155,361,500 | |
Hyundai Santa Fe 2013 2.2 AT | CBU | 2.2L/I4 | 197 | 1,330,000,000 |
CBU | 2.4L/I4 | 197 | 1,145,340,000 | |
CBU | 2.4L/I4 | 184 | 1,138,775,000 | |
CBU | 2.0L/I4 | 165 | 1,060,000,000 | |
Hyundai Starex 2.4 MT 6 chỗ | CBU | 1.4L/I4 | 74 | 742,350,000 |
Hyundai Starex 2.4 MT 9 chỗ | CBU | 1.4L/I4 | 74 | 786,790,000 |
Hyundai Starex 2.5 MT 9 chỗ | CBU | 2.0L/I4 | 74 | 805,980,000 |
Hyundai Starex 2.5 MT 9 chỗ ghế xoay | CBU | 2.5L/I4 | 74 | 896,610,000 |
CBU | 2.0L/I4 | 139 | 949,000,000 | |
Hyundai Veloster 1.6 AT | CBU | 2.0L/I4 | 146 | 867,000,000 |
